Se alla data di scadenza il sottostante chiude a un livello pari o superiore al prezzo di riferimento, l’investitore partecipa in misura illimitata alla performance ponderata del sottostante e riceve l’eventuale cedola.
Sottostante: Indice azionario
In generale. il prodotto Equity Buy on Dips Notes permette agli investitori di partecipare nella performance del sottostante e di ottenere il pagamento regolare di una cedola. Inizialmente, l'investimento è parzialmente allocato tra il sottostante (componente azionaria) e in una componente di liquidità. Inoltre, ad ogni evento trigger, il prodotto riallocherà la componente della liquidità nel sottostante consentendo agli investitori di entrare nel mercato a livelli più bassi.
USD, versamento in contanti
2 anni
Performance ponderata del sottostante più le cedole sulla componente liquida (se presenti)
Partecipazione del 100% alla performance ponderata del sottostante
Nessuna protezione del capitale
Il seguente esempio è solamente illustrativo.
Data dell'evento trigger | Evento trigger | Osservazione finale sul sottostante | Andamento del sottostante fino alla data di rilevazione finale | Componente azionaria | Componente liquida (cash) |
---|---|---|---|---|---|
Data di rilevazione | n/a | 100% | n/a | 40% | 60% |
T + 3 mesi | 90% | 89% | -11% | 60% (+20%) | 40% (-20%) |
T + 7 mesi | 85% | 83% | -17% | 80% (+20%) | 20% (-20%) |
T + 12 mesi | 80% | 79% | -21% | 100 (+20%) | 0% (-20%) |
Assunzione: Gli eventi trigger come mostrati nella tabella 1; Cedola: 5.00% p.a.
Livello finale dell'indice azionario alla data di rimborso | Ritorno sull'investimento* | |
---|---|---|
USD | Chg % | |
5’598.73 | +40% | 56.64% + Coupon (if any) |
5’198.82 | +30.00% | 45.45% + Coupon (if any) |
4’798.91 | +20.00% | 34.26% + Coupon (if any) |
4’399.00 | +10.00% | 23.07% + Coupon (if any) |
3’999.09 | 0.00% | 11.88% + Coupon (if any) |
3’599.18 | -10.00% | 0.70% + Coupon (if any) |
3’199.27 | -20.00% | -10.49% + Coupon (if any) |
2’799.36 | -30.00% | -21.68% + Coupon (if any) |
2’399.45 | -40.00% | -32.87% + Coupon (if any) |
1’999.55 | -50.00% | -44.06% + Coupon (if any) |
*I calcoli del ROI si basano sulla performance ponderata del sottostante (vedi sopra) e dipendono da se e quanti eventi trigger si sono verificati. In questa particolare analisi di scenario, in base alle date ipotetiche degli eventi trigger fornite, la cedola sarebbe pari all'1,83%. |